Ничего не найдено
Размер ячейки: | 50х300 |
Процент прозрачности: | 67,5 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято JALUSI: | 1,39 шт. |
Профиль "папа" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" JALUSI: | 18,35 пог. м. |
Кол-во "папа" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" JALUSI в реш.: | 11 шт. |
Несущая С240: | 1,39 пог. м. |
Соед. элемент: | по расчету |
Подвес: | 2,78 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 60х300 |
Процент прозрачности: | 75 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято JALUSI: | 1,39 шт. |
Профиль "папа" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" JALUSI: | 15,0 пог. м. |
Кол-во "папа" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" JALUSI в реш.: | 9 шт. |
Несущая С240: | 1,39 пог. м. |
Соед. элемент: | по расчету |
Подвес: | 2,78 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 75х300 |
Процент прозрачности: | 80 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято JALUSI: | 1,39 шт. |
Профиль "папа" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" JALUSI: | 11,68 пог. м. |
Кол-во "папа" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" JALUSI в реш.: | 7 шт. |
Несущая С240: | 1,39 пог. м. |
Соед. элемент: | по расчету |
Подвес: | 2,78 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 86х300 |
Процент прозрачности: | 82,5 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято JALUSI: | 1,39 шт. |
Профиль "папа" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" JALUSI: | 10,0 пог. м. |
Кол-во "папа" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" JALUSI в реш.: | 6 шт. |
Несущая С240: | 1,39 пог. м. |
Соед. элемент: | по расчету |
Подвес: | 2,78 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 100х300 |
Процент прозрачности: | 85 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято JALUSI: | 1,39 шт. |
Профиль "папа" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" JALUSI: | 8,34 пог. м. |
Кол-во "папа" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" JALUSI в реш.: | 5 шт. |
Несущая С240: | 1,39 пог. м. |
Соед. элемент: | по расчету |
Подвес: | 2,78 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 120х300 |
Процент прозрачности: | 87,5 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято JALUSI: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" JALUSI: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Несущая С240: | 1,39 пог. м. |
Соед. элемент: | по расчету |
Подвес: | 2,78 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 150х300 |
Процент прозрачности: | 90 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято JALUSI: | 1,39 шт. |
Профиль "папа" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" JALUSI: | 5,0 пог. м. |
Кол-во "папа" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" JALUSI в реш.: | 3 шт. |
Несущая С240: | 1,39 пог. м. |
Соед. элемент: | по расчету |
Подвес: | 2,78 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 200х300 |
Процент прозрачности: | 92,5 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято JALUSI: | 1,39 шт. |
Профиль "папа" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" JALUSI: | 3,34 пог. м. |
Кол-во "папа" JALUSI в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" JALUSI в реш.: | 2 шт. |
Несущая С240: | 1,39 пог. м. |
Соед. элемент: | по расчету |
Подвес: | 2,78 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |