Ничего не найдено
Размер ячейки: | 40х40 |
Процент прозрачности: | 42 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 23,35 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 23,35 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 14 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 14 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 50х50 |
Процент прозрачности: | 53 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,87 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 18,35 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 18,35 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 11 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 11 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 60х60 |
Процент прозрачности: | 60 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 15 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 15 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 9 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 9 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 75х75 |
Процент прозрачности: | 68 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 11,68 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 11,68 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 6 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 6 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 86х86 |
Процент прозрачности: | 72 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 10 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 10 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 5 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 5 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 100х100 |
Процент прозрачности: | 77 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 8,34 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 8,34 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 5 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 5 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 120х120 |
Процент прозрачности: | 81 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 6,67 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 6,67 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 4 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 4 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 150х150 |
Процент прозрачности: | 86 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 5,0 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 5,0 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 3 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 3 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Размер ячейки: | 200х200 |
Процент прозрачности: | 90 % |
РАСХОД НА 1 КВ.М.: | |
Решетка Грильято GL15: | 2,78 шт. |
Профиль "папа" GL15: | 3,34 пог. м. |
Профиль "мама" GL15: | 3,34 пог. м. |
L-профиль GL15: | 6,67 пог. м. |
Кол-во "папа" GL15 в реш.: | 2 шт. |
Кол-во "мама" GL15 в реш.: | 2 шт. |
Кол-во L-профилей GL15 в реш.: | 4 шт. |
Т-профиль L=3700: | 0,84 пог. м. |
Т-профиль L=1200: | 1,68 пог. м. |
Т-профиль L=600: | 0,84 пог. м. |
Подвес: | 1,2 шт. |
Уголок: | по периметру помещения |
Грильято GL15 – новая веха в истории потолков Грильято: отличный вариант для оперативного закрытия потолочного пространства в помещениях административно-общественного назначения. Использование системы потолков Грильято GL15 позволяет получить целостную прямолинейную конструкцию потолочной зоны.
Изготавливается из алюминия толщиной 0,3–0,5 мм;
Представляет собой объемную решетку, образованную П-образными профилями «мама» и «папа» шириной 15 мм, высотой 38,5, 48,5 мм;
По периметру решетка обрамлена L-профилем;
Решетка состоит из ячеек следующих размеров: 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 86×86, 100×100, 120×120, 150×150, 200×200 мм;
Собранная решетка монтируется в подвесную систему Т-профиль Т-15;
Вес потолка варьируется от 2 до 6 кг/м2 в зависимости от толщины металла, размера ячейки и высоты профиля.
П-образные элементы решетки – «мама»/«папа» длиной 595 мм;
L-профиль длиной 595 мм;
Подвесная система Т-профиль Т-15;
Регулируемый подвес;
Периметральный уголок;